检查项目 | 成年女性 | 成年男性 | |||
卵泡期 | 排卵期 | 黄体期 | 绝经期 | ||
FSH(mIU/mL) | 3.85~8.78 | 4.54~22.51 | 1.79~5.12 | 16.74~113.5 | 1.27~12.96 |
LH(mIU/mL) | 2.12~10.89 | 19.8~103.3 | 1.20~12.86 | 10.87~58.64 | 1.24~8.62 |
E2(pg/mL) | 24~114 | 80~273 | 20~88 | 20~75 | |
P(ng/mL) | 0.31~1.52 | 5.16~18.56 | 0.08~0.78 | 0.10~0.84 | |
T(ng/dl) | 10~75 | 176~789 | |||
PRL(ng/mL) | >50岁:2.74~19.64;<50岁:3.34~26.72 | 2.64~13.13 |
月经期 | 卵泡刺激素(FSH) | 卵巢机能或垂体机能的状况;是否有排卵障碍。 |
黄体生成素(LH) | 卵巢机能或垂体机能的状态。 | |
雌激素 | 卵巢机能状态。 | |
黄体期 (排卵后) |
孕激素 | 是否有黄体机能不全;是否有着床障碍。 |
雌激素 | ||
随时 (不分时期) |
催乳素 | 是否有高催乳素血症;是否有排卵障碍和流产的可能。 |
雄激素 | 是否有多囊卵巢综合征。 | |
甲状腺刺激素 | 是否有甲状腺机能低下等造成的不孕症。 |